El vatímetro Chint Monofásico DDSU666 está diseñado para monitorización de potencia y medición de energía en sistemas de potencia. Pertenece a una generación de instrumentación inteligente y programable, integrada con funciones de medida y comunicación, principalmente para ser usada en mediciones en tiempo real y visualización de parámetros eléctricos como voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, factor de potencia, etc.
Compatibilidad con los inversores SAJ
* Soporte técnico no incluido.
Pago seguro
Política de envío
Política de devolución
| Technical parameters | Index | ||||
| Input signal | Voltage | Wiring mode | Single phase | ||
| Voltage specification | AC 220V | ||||
| Specified working voltage range | 0.9Un~1.1Un; the extensional work voltage range: 0.8Un~1.2Un | ||||
| Consumption of the voltage circuit | ≤5VA/1W | ||||
| Resistance | >500kΩ | ||||
| Current | Rated value | Input via CT/PT: AC1.5(6)A Direct input: AC5(60)A/AC 5(80)A |
|||
| Overload Current | Input via CT/PT: instant:201max, time of application is 0.5s Direct input: instant:301max, time of application: half cycle of the rated frequency |
||||
| Consumption of the current circuit | ≤2VA | ||||
| Resistance | <20mΩ | ||||
| Frequency | Input range | (50/60±5%)Hz | |||
| Clock | Clock battery capacity | ≥1200mAh | |||
| Clock accuracy class (daily error) | <0.5s/d(23℃) | ||||
| Output | Display | Segment LCD | |||
| Measurement parameters and grade | Active power 1.0 grade; reactive power 2.0 grade | ||||
| Pulse output | Frequency | active pulse (constant); reactive pulse (constant) | |||
| Constant | 400imp/kWh; 400imp/kvarh | ||||
| Width | 80±20ms | ||||
| Output level | Output voltage level≥3.6V | ||||
| RS485 communication | Communication distance | 1200m | |||
| Communication protocol | DL/T645-2007 | ||||
| Baud rate | 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps | ||||
| Power supply | AC | AC 220V, working voltage range: 0.8~1.2Un | |||
Medidor de energía bidireccional de CA
Este medidor de energía bidireccional AC tiene principalmente funciones de medición de energía activa bidireccional y monitoreo de potencia.
Cuenta con comunicación de red opcional (cableada: RS485, RF, PLC, e inalámbrica: WIFI, GPRS, etc.), varios modos de transmisión de datos, y satisface la demanda de monitoreo de energía.
Este medidor utiliza un chip de medición de alta precisión, y la exactitud cumple con las normas GB/T17215-2002 nivel 1 y GB/T17215.321-2008 nivel 1. El medidor tiene una medición de alta temperatura y baja temperatura, carga automática de datos, y la comunicación, y es adecuado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.